|
第7回の結果概要 |
日本の環境首都コンテスト |
第6回の結果概要 |
6. 先進事例一覧
本コンテストにおいて先進事例とは、市民の立場から見て、持続可能な地域社会を形成していくための課題解決のため多くの自治体の参考になる取り組みおよびと本ネットワークが独自に選定した参加自治体の取り組みです。その中でも、私たちが特に高く評価するものについて、今後の当該取り組みの展開への激励の思いも込めて先進事例特別表彰をしています。
今年も先進事例集に61事例を紹介することができました。そのうち、29事例を特別表彰事例としました。第1回コンテストから今回まで総計465事例を社会に発信することができました。
| A 環境基本条例・ローカルアジェンダ21・環境基本計画 | |
|---|---|
| 板橋区(東京都) | 「エコポリス板橋」を実現する拠点としてのエコポリスセンター |
| 池田町(福井県) | 100人のパートナー会議★ |
| 野洲市(滋賀県) | 野洲市環境基本計画プロジェクトの推進 |
| 長崎市(長崎県) | 環境基本計画に「世界平和への貢献」★ |
| 水俣市 (熊本県) | 環境首都まちづくりの組織化★ |
| B 環境マネジメントシステム | |
| 飯田市(長野県) | ISOから地域の持続可能性向上へ事業者と恊働する仕組み |
| C 住民とともにチェックする仕組み・情報公開 | |
| 周南市(山口県) | ウェブサイトURLによる徹底した情報公開 |
| D 自治体内部における環境基本行動 | |
| 豊田市(愛知県) | 自販機全廃から10年、市民の環境配慮行動につながる★ |
| 水俣市 (熊本県) | 水俣市オリジナル環境ISO「エコ路人」 |
| E 自治体との交流 | |
| 飯田市(長野県) | フィリピン・レガスピ市における住民参加の上水道建設プロジェクト★ |
| 宇部市(山口県) | 環境首都をめざす自治体全国フォーラムin宇部★ |
| F 職員の資質・政策能力の向上、総合的な行政推進と予算編成 | |
| 福井市(福井県) | 改善王選手権2007〜コンペ・秋の陣〜、〜業革・冬の陣〜★ |
| 長崎市(長崎県) | 職員力アップをめざす★ |
| G 住民のエンパワーメントとパートナーシップ | |
| 市川市(千葉県) | 制度革新をつづける市民団体支援制度(1%支援制度)★ |
| 池田町(福井県) | いけだ環境町民大会 |
| 岡谷市(長野県) | 「ともに創る明日の岡谷」学んで提案講座 |
| 飯田市(長野県) | 地域自治をつくりかえる〜地域自治区・まちづくり委員会★ |
| 飯田市(長野県) | かざこしカード |
| 新城市(愛知県) | 進化する市財政の説明書「ザイセイの話」★ |
| 高島市(滋賀県) | 高島版・地域自治組織 |
| 宇部市(山口県) | 宇部市が実施している市民啓発率先事例 |
| 周南市(山口県) | 本当に開かれた「市民参画推進審議会」★ |
| 北九州市(福岡県) | 北九州市 わがまち環境自慢 |
| H 環境まちづくり学習 | |
| 高畠町(山形県) | 高畠町の環境講座★ |
| 福井市(福井県) | 地域を巻き込んだ学校版環境ISO★ |
| 新城市(愛知県) | 子が先生、父兄が生徒の「温暖化教室」。そして「未来への選択」★ |
| 日進市(愛知県) | にっしんこどもプロジェクト★ |
| 高島市(滋賀県) | 食農教育を育む推進事業★ |
| 吹田市(大阪府) | すいたシニア環境大学 〜エコの語り部づくり〜 |
| 日田市(大分県) | 市町村合併後に全小中学校で学校版ISOの取組率100%達成 |
| I 自然環境の保全と回復 | |
| 東松山市(埼玉県) | ホタルの里づくり事業★ |
| 野洲市(滋賀県) | 魚のゆりかご水田★ |
| 交野市(大阪府) | 竹に侵食された里山の回復 |
| 佐賀市(佐賀県) | 「トンボ王国・さが」づくり事業 |
| J 健全な水循環 | |
| 市川市(千葉県) | 都会に自然をよびもどす洪水対策の調節池★ |
| 熊本市(熊本県) | 熊本水遺産登録制度★ |
| K 風土を活かした景観と公共空間づくり | |
| 板橋区(東京都) | 緑豊かな文化的景観を目指す板橋区都市景観基本計画 |
| 池田町(福井県) | 日本農村力デザイン大学 |
| 尼崎市(兵庫県) | むこっこロード〜住民主体の農業用水路の再生への支援 |
| 山鹿市(熊本県) | 町並み保存の修景事業 |
| L まちづくりと一体化した交通政策 | |
| 荒川区(東京都) | 荒川区自転車免許証制度 |
| 三鷹市(東京都) | ベンチのあるみちづくり |
| 綾瀬市(神奈川県) | 市民のちからで発車オーライかわせみ号 |
| 松本市(長野県) | 自転車専用通行帯の整備★ |
| 豊田市(愛知県) | 電車やバスとなかよくなる本(1万部印刷) |
| 甲賀市(滋賀県) | コミュニティバスをスクールバスに利用 |
| 尼崎市(兵庫県) | 人にも環境にもやさしいノンステップバスの導入 |
| M 地球温暖化防止・エネルギー政策 | |
| 高畠町(山形県) | エコドライブにまじめに取り組む高畠町 |
| 京丹後市(京都府) | うみかぜ風力エネルギー普及モデル支援事業★ |
| 宇部市(山口県) | 進化した「フィフティーフィフティー事業」 |
| N ごみの減量化 | |
| 掛川市(愛知県) | マイバッグ運動とレジ袋有料化 |
| O 環境に配慮した産業の推進 | |
| 遊佐町(山形県) | 遊佐町・食べる手・作る手・つないだ食の再興計画★ |
| 会津若松市(福島県) | 城下町の観光は公共交通とまちあるきで★ |
| 池田町(福井県) | ゆうき・げんき正直農業★ |
| 池田町(福井県) | 食Uターン事業★ |
| 池田町(福井県) | 生命にやさしい米づくり(特別栽培米プロジェクト) |
| 池田町(福井県) | 木をつかうプロジェクト |
| 飯田市(長野県) | 「人材のサイクル」づくり★ |
| 北九州市(福岡県) | 北九州エコプレミアム★ |
| 山鹿市(熊本県) | 平小城地区の地域循環型農業の推進 |
| 日田市(大分県) | 小中学校に100%導入した地域材学習机と森林の重要性を伝える環境学習 |
先進事例は、「環境首都コンテスト全国ネットワーク」の構成員からなる委員会で選考し、掲載するものを決定しております。
また、その中からより評価が高かった約半数の事例に対して、特別表彰を行っております。
上記事例名に★印のついているものは、先進事例特別表彰の対象となった事例です。
※事業名は確定していないものも含まれています。
|
第7回の結果概要 |
日本の環境首都コンテスト |
第6回の結果概要 |


