|
日本で「環境首都コンテスト」をはじめるまで |
プロフィール |
環境首都コンテスト全国ネットワーク構成団体紹介 |
ネットワークの歩み
| 1994年春ごろ | 環境首都コンテストを思い立つ |
| 1996年 | 環境市民内にエコシティー研究会結成、調査研究を開始 |
| 1999年 | 「エコシティーをつくる—人々は、どのようにしてまちを変えていくことができるのか」(現在、品切れ)を出版 |
| 1999年11月 | 環境自治体を創る市町村長と環境NGOの戦略会議 |
| 1999年12月 | スウェーデンより、自然保護協会、ヴェクショー市長、ヴェクショー市アジェンダ担当者の3名を招き、市民、行政、政治家等に向けたシンポジウム開催 |
| 2000年 | 環境市民が呼びかけ、全国の10NGOで環境首都コンテスト全国ネットワークを結成 |
| 2000年秋 | ドイツより、環境首都に選出されたハム市、エッカーンフェルデ市及び首都コンテストの主催者を招いて、全国6箇所でセミナーを開催 |
| 2001年春 | 45自治体(市町村)から協力を得て、実験的なプレコンテストを実施 |
| 2001年11月 | 日本の環境首都コンテスト第1回公募開始 |
| 「世界の環境都市を行く」(岩波書店)を部分執筆 | |
| 2002年10月 | 日本の環境首都コンテスト第2回公募開始 |
| 2003年春 | ネットワーク改組。北九州活性化協議会が抜け、プラス・エコ、長崎伝習所環境ネットワークながさき塾が加わり、構成団体が11に |
| 2003年8月 | 近畿地区交流会(市民向け、京都市内)開催 |
| 2003年8月 | 第5回環境自治体を創る市区町村長と環境NGOの戦略会議開催(京都市内) |
| 2003年10月 | 日本の環境首都コンテスト第3回公募開始 |
| 2003年10月 | 近畿地区交流会(尼崎市内) |
| 2004年8月 | 近畿地区交流会(京都市内) |
| 2004年9月 | 中部(多治見市内)、九州(熊本市内)地区交流会 |
| 2004年9月 | 日本の環境首都コンテスト第4回公募開始 |
| 2004年10月 | 中国地区交流会(広島市内) |
| 2004年11月 | 持続可能な地域社会づくりモデル自治体調査研究プロジェクト開始(5年プロジェクト) |
| 2005年3月 | 第4回の結果発表、水俣市が第1位となる |
| 2005年春 | ネットワーク改組。十勝場所と環境ラボラトリーが抜け、環境エネルギー政策研究所が加わる。 |
| 2005年8月 | 四国地区交流会開催(高松市内) |
| 2005年9月 | 中部(豊橋市内)、中国(広島市内)、近畿(大阪市内)、九州(長崎市内)、関東(横浜市内)地区交流会開催 |
| 2005年9月 | 日本の環境首都コンテスト第5回応募開始 |
| 2005年10月 | 第6回環境自治体を創る市区町村長と環境NGOの戦略会議開催(京都市内) |
| 2006年3月 | 第5回の結果発表、再び水俣市が第1位となる |
| 2006年8月 | 第7回環境自治体を創る市区町村長と環境NGOの戦略会議開催(京都市内) |
| 2006年9月 | 第6回環境首都コンテスト公募開始、九州地域交流会開催(日田市内) |
| 2006年10月 | 中部地域交流会開催(安城市内)、中国地域交流会開催(広島市内) |
| 2006年12月 | 関東地域交流会開催(板橋区内) |
| 2007年3月 | 第6回の結果発表、北九州市が第1位となる |
| 2007年9月 | 第7回環境首都コンテスト公募開始 |
| 2008年3月 | 第7回の結果発表、北九州市が第1位となる |
| 2008年4月 | FoE Japanが構成団体としてネットワークに加入 |
|
日本で「環境首都コンテスト」をはじめるまで |
プロフィール |
環境首都コンテスト全国ネットワーク構成団体紹介 |



